RAZ-Belegungskalender
| HiOrg-Server LEIM | ![]() |
| DLRG | ![]() |
| RAZ-Belegung | ![]() |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Veranstaltungszeit: 11.00 - 16.00 Mai 2 10:40 16:00Treffpunkt: RAZ ab 10:40 |
Veranstaltungszeit: 12.45 - 15.00 Mai 3 12:30 15:00Treffpunkt: DRK Sandhausen ab 12:30 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
[DLRG-Jugend] Zeltlager
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer |
[DLRG-Jugend] Zeltlager
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Mai 15 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 |
[DLRG-Jugend] Zeltlager
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer Veranstaltungszeit: 13.45 - 16.00 Mai 16 13:30 16:00Treffpunkt: DRK Sandhausen ab 13:30 Veranstaltungszeit: 18.00 - 22.00 Mai 16 17:30 22:00Treffpunkt: RAZ ab 17:30 Kinderdisco für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren |
[DLRG-Jugend] Zeltlager
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer Veranstaltungszeit: 12.45 - 15.00 Mai 17 12:30 15:00Treffpunkt: DRK Sandhausen ab 12:30 |
|
Veranstaltungszeit: 17.00 - 18.30 Mai 18 16:15 18:30Treffpunkt: RAZ ab 16:15 18. Mai “Kreislaufstillstand in Mannheim: Erkenntnisse und Potentiale. Von Notruf bis Outcome im Überblick“ Dr. Kemler (Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerzmedizin, UMM) C. Scherer (Geschäftsführer Integrierte Leitstelle Mannheim) | 19 |
Treffpunkt: RAZ ab 18:30 Mai 20 18:30 22:00Bei uns findet der Runde Tisch von der UKB statt. Nach der Sitzung sollen die TN durch grillen verpflegt werden. Hierzu werden 2-3 Helfer gesucht. DANKE Treffpunkt: RAZ ab 18:30 Mai 20 18:30 22:00für eingeladene Helfer | 21 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: Frick, M.Z: Uhlenbrock Mai 22 18:30 19:30Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
WRZ-Abend
Kategorie: WRD Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Erste Hilfe-Schulung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder
Kategorie: EH-/San-Ausbildung Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Veranstaltungszeit: 09.30 - 13.00 Juni 13 9:00 13:00Treffpunkt: RAZ ab 09:00 wird vermutlich verlegt | 14 |
|
Veranstaltungszeit: 17.00 - 18.30 Juni 15 16:15 18:30Treffpunkt: RAZ ab 16:15 15. Juni „Wie uns Aerosole und Tröpfchen helfen können - Verneblung von Medikamenten in der Notfallmedizin“ Dr. Kropp (Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerzmedizin, UMM) | 16 | 17 | 18 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Juni 19 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: GlebeZ: Mattheier Juni 26 18:30 19:30Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK |
[DLRG-Jugend] Wachdiensttag
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Juli 3 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
Veranstaltungszeit: 17.45 - 21.00 Juli 16 17:30 21:00Treffpunkt: RAZ ab 17:30 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Juli 17 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 |
[DLRG-Jugend] 24-Stunden Übung
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer |
[DLRG-Jugend] 24-Stunden Übung
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer |
20 | 21 | 22 | 23 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: HelfZ: Schilling, F. Juli 24 19:30 22:00Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: KoppenhöferZ: Thiel Sep. 11 18:30 19:30Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
[DLRG-Jugend] Kerweumzug
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Okt. 2 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: LangeZ: n.n. Okt. 9 18:30 19:30Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK |
Busy
Okt. 10 7:00 18:00 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Okt. 16 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
[DLRG-Jugend] Kürbisschnitzen
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Nov. 6 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
Treffpunkt: Kurpfalzhalle Nov. 12 12:00 21:30 |
[DLRG] Vorstandssitzung
P: PiechaZ: Uhlenbrock Nov. 13 19:30 22:00Kategorie: Vorstand Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Autor: L VK |
Veranstaltungszeit: 09.30 - 13.00 Nov. 14 9:00 13:00Treffpunkt: RAZ ab 09:00 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Nov. 20 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 |
[DLRG-Jugend] Backen
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
[DLRG-Jugend] Weihnachtsmarkt
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer |
[DLRG-Jugend] Weihnachtsmarkt
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer |
30 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Veranstaltungszeit: 14.00 - 17.00 Dez. 4 13:45 17:00Treffpunkt: RAZ ab 13:45 Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Dez. 4 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[DLRG-Jugend] Jahresabschluss
Kategorie: Jugend Veranstalter: DLRG-Jugend Leimen Autor: k.bruemmer | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 Dez. 18 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
