RAZ-Belegungskalender
| HiOrg-Server LEIM | ![]() |
| DLRG | ![]() |
| RAZ-Belegung | ![]() |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
Veranstaltungszeit: 19.30 - 21.30 März 6 19:15 21:30Treffpunkt: RAZ ab 19:15 |
Veranstaltungszeit: 09.30 - 16.00 März 7 8:30 16:00Treffpunkt: RAZ ab 08:30 Unter dem neuen Namen #MissionUpdate laden wir euch herzlich zu unserem Fortbildungstag für alle Mitglieder ein. Früher bekannt als Helfer-vor-Ort-Tag, erwartet euch nun ein frisches Format mit spannenden Inhalten, inspirierenden Referentinnen und Referenten und vielen Impulsen für eure ehrenamtliche Tätigkeit. Die detaillierte Agenda und weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt separat versendet. 📅 Samstag, 07.03.2026 ⏰ 09:30 - 16:00 Uhr 📍 Manfred-Sauer-Stiftung; Neurott 20; 74931 Lobbach Treffpunkt: 11:45 Uhr Landesschule Sinsheim od. 11:00 Uhr Kreisverband März 7 11:45 17:00Veranstaltungszeit: 12.45 - 15.00 März 7 12:30 15:00Treffpunkt: DRK Sandhausen ab 12:30 |
Veranstaltungszeit: 13.00 - 15.00 März 8 12:45 15:00Treffpunkt: Ausbildungsraum ab 12:45 Busy
März 8 13:00 15:00 |
|
Veranstaltungszeit: 17.00 - 18.30 März 9 16:15 18:30Treffpunkt: RAZ ab 16:15 09.März „Update Reanimationsleitlinien 2025“ Dr. Kaltschmidt (Sektion Notfallmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg) | 10 | 11 |
Erste-Hilfe-Ausbildung
Kategorie: EH-/San-Ausbildung Veranstalter: DLRG Gruppe Leimen e.V. Veranstaltungszeit: 19.00 - 21.00 März 12 18:45 21:00Treffpunkt: Ausbildungsraum ab 18:45 Busy
März 12 19:00 21:00 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
